Afdeling 1 - Knøsgårdvej 99 F, 9440 Aabybro
Stueetage: | |||||
Rum nr. | L x B x H | Størrelse i m3 | Kr. i alt pr. måned | Status | Forventes ledig pr. |
1 | 1,85 x 1,35 x 2,44 | 6,08 | 328,32.- | UDLEJET | Ukendt |
2 | 1,85 x 1,70 x 2,44 | 7,69 | 415,26.- | UDLEJET | Ukendt |
3 | 1,85 x 2,17 x 2,44 | 9,78 | 528,12.- | UDLEJET | Ukendt |
4 | 3,33 x 1,24 x 2,44 | 10,08 | 504,00.- | UDLEJET | Ukendt |
5 | 3,33 x 1,70 x 2,44 | 13,81 | 690,50.- | UDLEJET | Ukendt |
6 | 3,33 x 1,77 x 2,44 | 14,38 | 719,00.- | UDLEJET | Ukendt |
7 | 3,33 x 2,89 x 2,44 | 23,48 | 1080,08.- | UDLEJET | Ukendt |
8 | 3,41 x 2,90 x 2,44 | 24,13 | 1109,98.- | UDLEJET | Ukendt |
9 | 3,41 x 2,59 x 2,44 | 21,55 | 991,30.- | UDLEJET | Ukendt |
10 | 3,41 x 1,72 x 2,44 | 14,31 | 715,50.- | UDLEJET | Ukendt |
11 | 3,41 x 1,69 x 2,44 | 14,05 | 702,50.- | UDLEJET | Ukendt |
12 | 3,41 x 1,71 x 2,44 | 14,23 | 711,50.- | UDLEJET | Ukendt |
13 | 3,41 x 1,71 x 2,44 | 14,23 | 711,50.- | UDLEJET | Ukendt |
14 | 3,41 x 2,38 x 2,44 | 18,8 | 902,40.- | UDLEJET | Ukendt |
1. sal: | Adgang via trappe | ||||
Rum nr. | L x B x H | Størrelse i m3 | Kr. i alt pr. måned | Status | Forventes ledig pr. |
15 | 2,77 x 1,85 x 1,68 | 8,6 | 369,80.- | UDLEJET | Ukendt |
16 | 1,88 x 3,48 x 2,34 | 15,3 | 581,40.- | UDLEJET | Ukendt |
17 | 1,88 x 2,40 x 2,34 | 10,55 | 422,00.- | UDLEJET | Ukendt |
18 | 3,46 x 3,41 x 1,24 | 14,63 | 585,20.- | UDLEJET | Ukendt |
19 | 2,02 x 2,60 x 2,20 | 11,55 | 462,00.- | UDLEJET | Ukendt |
20 | 2,02 x 1,87 x 2,34 | 8,85 | 380,55.- | UDLEJET | Ukendt |
21 | 2,02 x 1,80 x 2,34 | 8,52 | 366,36.- | UDLEJET | Ukendt |
22 | 2,02 x 2,17 x 2,34 | 10,25 | 410,00.- | UDLEJET | Ukendt |
23 | 2,02 x 1,28 x 2,34 | 6,06 | 278,76.- | UDLEJET | Ukendt |
24 | 4,58 x 3,19 x 1,42 | 20,75 | 767,75.- | UDLEJET | Ukendt |
25 | 4,58 x 1,92 x 1,42 | 12,48 | 499,20.- | LEDIG | |
26 | 4,58 x 2,38 x 1,42 | 15,48 | 588,24.- | UDLEJET | Ukendt |
27 | 4,58 x 1,82 x 1,42 | 11,84 | 473,60.- | UDLEJET | Ukendt |
28 | 1,57 x 2,26 x 2,37 | 8,31 | 382,26.- | UDLEJET | Ukendt |
29 | 1,57 x 1,74 x 2,34 | 6,39 | 293,94.- | UDLEJET | Ukendt |
30 | 1,57 x 1,79 x 2,34 | 6,58 | 302,68.- | UDLEJET | Ukendt |
Afdeling 2 - Høgårdsvej 10 E, 9440 Aabybro
Stueetage: | |||||
Rum nr. | L x B x H | Størrelse i m3 | Kr. i alt pr. måned | Status | Forventes ledig pr.: |
31 | 1,45 x 2,54 x 2,44 | 8,99 | 485,46.- | UDLEJET | Ukendt |
32 | 2,43 x 3,72 x 2,44 | 22,06 | 1014,76.- | UDLEJET | Ukendt |
33 | 2,43 x 2,82 x 2,44 | 16,72 | 802,56.- | UDLEJET | Ukendt |
34 | 2,43 x 2,08 x 2,44 | 12,33 | 616,50.- | UDLEJET | Ukendt |
35 | 2,54 x 1,45 x 2,44 | 8,99 | 485,46.- | UDLEJET | Ukendt |
36 | 2,43 x 2,81 x 2,44 | 16,66 | 799,68.- | UDLEJET | Ukendt |
37 | 2,43 x 4,04 x 2,44 | 23,95 | 1101,70.- | UDLEJET | Ukendt |
38 | 2,43 x 2,09 x 2,44 | 12,39 | 619,50.- | UDLEJET | Ukendt |
39 | 1,47 x 2,54 x 2,44 | 9,11 | 491,94.- | UDLEJET | Ukendt |
40 | 2,43 x 3,03 x 2,44 | 17,97 | 862,56.- | UDLEJET | Ukendt |
41 | 2,43 x 2,99 x 2,44 | 17,73 | 851,04.- | UDLEJET | Ukendt |
42 | 1,46 x 1,85 x 2,44 | 6,59 | 355,86.- | UDLEJET | Ukendt |
43 | 2,43 x 2,43 x 2,44 | 14,41 | 720,50.- | UDLEJET | Ukendt |
44 | 1,46 x 1,99 x 2,44 | 7,09 | 382,86.- | UDLEJET | Ukendt |
45 | 2,43 x 3,72 x 2,44 | 22,06 | 1014,76.- | UDLEJET | Ukendt |
46 | 2,43 x 2,71 x 2,44 | 16,07 | 771,36.- | UDLEJET | Ukendt |
47 | 2,43 x 2,29 x 2,44 | 13,58 | 679,00.- | UDLEJET | Ukendt |
48 | 1,18 x 1,46 x 2,44 | 4,20 | 243,60.- | UDLEJET | Ukendt |
49 | 2,43 x 2,72 x 2,44 | 16,13 | 774,24.- | UDLEJET | Ukendt |
50 | 2,43 x 3,72 x 2,44 | 22,06 | 1014,76.- | UDLEJET | Ukendt |
51 | 2,43 x 2,10 x 2,44 | 12,45 | 622,50.- | UDLEJET | Ukendt |
52 | 1,45 x 2,00 x 2,44 | 7,08 | 382,32.- | UDLEJET | Ukendt |
53 | 1,45 x 1,85 x 2,44 | 6,55 | 353,70.- | UDLEJET | Ukendt |
54 | 2,43 x 2,10 x 2,44 | 12,45 | 622,50.- | UDLEJET | Ukendt |
55 | 2,66 x 1,45 x 2,44 | 9,41 | 508,14.- | UDLEJET | Ukendt |
1. sal: | Adgang via trappe | ||||
Rum nr. | L x B x H | Størrelse i m3 | Kr. i alt pr. måned | Status | Forventes ledig pr. |
56 | 2,49 x 2,09 x 2,24 | 11,66 | 466,29 | UDLEJET | Ukendt |
57 | 5,45 x 6,73 x 1,24 | 45,48 | 1455,40 | UDLEJET | Ukendt |
58 | 2,12 x 4,96 x 2,24 | 23,55 | 871,5 | UDLEJET | Ukendt |
59 | 2,31 x 3,34 x 2,33 | 17,98 | 683,12 | UDLEJET | Ukendt |
60 | 2,31 x 2,80 x 2,33 | 15,07 | 572,68 | UDLEJET | Ukendt |
61 | 2,31 x 1,88 x 2,33 | 10,12 | 404,75 | UDLEJET | Ukendt |
62 | 2,31 x 1,86 x 2,33 | 10,01 | 400,44 | UDLEJET | Ukendt |
63 | 2,31 x 1,89 x 2,33 | 10,17 | 406,90 | UDLEJET | Ukendt |
64 | 2,31 x 2,80 x 2,33 | 15,07 | 572,68 | UDLEJET | Ukendt |
65 | 2,31 x 1,88 x 2,33 | 10,12 | 404,75 | UDLEJET | 01.02.2025 |
66 | 2,31 x 3,33 x 2,33 | 17,92 | 681,08 | UDLEJET | Ukendt |
67 | 2,11 x 1,83 x 2,33 | 9,00 | 386,86 | UDLEJET | Ukendt |
68 | 2,11 x 3,04 x 2,00 | 12,83 | 513,15 | UDLEJET | 01.02.2025 |
69 | 5,45 x 8,13 x 1,30 | 57,6 | 1728,03 | UDLEJET | Ukendt |
70 | 2,49 x 3,24 x 2,25 | 18,15 | 689,78 | UDLEJET | Ukendt |
Øvrige priser: | |||||
Oprettelse... | 0.- | ||||
Depositum... | 0.- |
Alle priser er excl. moms for erhverv, og incl. moms for private.
Har du brug for mere end et depotrum, ydes der selvfølgelig rabat på listeprisen.
Alle rum på 1. sal er 20% billigere end rum i stueplan.